| Modèle | 2212 |
| Moteur KV (RPM/V) | 920 |
| Poussée maximale | Environ 500 g |
| Batteries LiPO | 3S-4S |
| Diamètre de l’arbre (mm) | 6 |
| Tension nominale (V) | 7-12 |
| ÉCHAP | 30A |
| Longueur (mm) | 28 |
| Largeur (mm) | 28 |
| Hauteur (mm) | 46 |
| Poids (g) | 60 |
| Poids de l’expédition | 0,145 kg |
Moteur drone brushless 2212/920kv
quadricoptère avion hélicoptère
6.000CFA
| Modèle | 2212 |
| Moteur KV (RPM/V) | 920 |
| Poussée maximale | Environ 500 g |
| Batteries LiPO | 3S-4S |
| Diamètre de l’arbre (mm) | 6 |
| Tension nominale (V) | 7-12 |
| ÉCHAP | 30A |
| Longueur (mm) | 28 |
| Largeur (mm) | 28 |
| Hauteur (mm) | 46 |
| Poids (g) | 60 |
| Poids de l’expédition | 0,145 kg |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Aucun avis.